宅急便コンパクト | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | |
北海道 | 946 円 | 1,364 円 | 1,584 円 | 1,826 円 | 2,046 円 | 2,288 円 | 2,508 円 |
青森県 | 726 円 | 1,034 円 | 1,254 円 | 1,496 円 | 1,716 円 | 1,958 円 | 2,178 円 |
岩手県 | 726 円 | 1,034 円 | 1,254 円 | 1,496 円 | 1,716 円 | 1,958 円 | 2,178 円 |
秋田県 | 726 円 | 1,034 円 | 1,254 円 | 1,496 円 | 1,716 円 | 1,958 円 | 2,178 円 |
宮城県 | 726 円 | 924 円 | 1,144 円 | 1,386 円 | 1,606 円 | 1,848 円 | 2,068 円 |
山形県 | 726 円 | 924 円 | 1,144 円 | 1,386 円 | 1,606 円 | 1,848 円 | 2,068 円 |
福島県 | 726 円 | 924 円 | 1,144 円 | 1,386 円 | 1,606 円 | 1,848 円 | 2,068 円 |
茨城県 | 726 円 | 924 円 | 1,144 円 | 1,386 円 | 1,606 円 | 1,848 円 | 2,068 円 |
栃木県 | 726 円 | 924 円 | 1,144 円 | 1,386 円 | 1,606 円 | 1,848 円 | 2,068 円 |
群馬県 | 726 円 | 924 円 | 1,144 円 | 1,386 円 | 1,606 円 | 1,848 円 | 2,068 円 |
埼玉県 | 726 円 | 924 円 | 1,144 円 | 1,386 円 | 1,606 円 | 1,848 円 | 2,068 円 |
千葉県 | 726 円 | 924 円 | 1,144 円 | 1,386 円 | 1,606 円 | 1,848 円 | 2,068 円 |
東京都 | 726 円 | 924 円 | 1,144 円 | 1,386 円 | 1,606 円 | 1,848 円 | 2,068 円 |
神奈川県 | 726 円 | 924 円 | 1,144 円 | 1,386 円 | 1,606 円 | 1,848 円 | 2,068 円 |
山梨県 | 726 円 | 924 円 | 1,144 円 | 1,386 円 | 1,606 円 | 1,848 円 | 2,068 円 |
新潟県 | 726 円 | 924 円 | 1,144 円 | 1,386 円 | 1,606 円 | 1,848 円 | 2,068 円 |
長野県 | 726 円 | 924 円 | 1,144 円 | 1,386 円 | 1,606 円 | 1,848 円 | 2,068 円 |
富山県 | 726 円 | 924 円 | 1,144 円 | 1,386 円 | 1,606 円 | 1,848 円 | 2,068 円 |
石川県 | 726 円 | 924 円 | 1,144 円 | 1,386 円 | 1,606 円 | 1,848 円 | 2,068 円 |
福井県 | 726 円 | 924 円 | 1,144 円 | 1,386 円 | 1,606 円 | 1,848 円 | 2,068 円 |
岐阜県 | 726 円 | 924 円 | 1,144 円 | 1,386 円 | 1,606 円 | 1,848 円 | 2,068 円 |
静岡県 | 726 円 | 924 円 | 1,144 円 | 1,386 円 | 1,606 円 | 1,848 円 | 2,068 円 |
愛知県 | 726 円 | 924 円 | 1,144 円 | 1,386 円 | 1,606 円 | 1,848 円 | 2,068 円 |
三重県 | 726 円 | 924 円 | 1,144 円 | 1,386 円 | 1,606 円 | 1,848 円 | 2,068 円 |
滋賀県 | 781 円 | 1,034 円 | 1,254 円 | 1,496 円 | 1,716 円 | 1,958 円 | 2,178 円 |
京都府 | 781 円 | 1,034 円 | 1,254 円 | 1,496 円 | 1,716 円 | 1,958 円 | 2,178 円 |
大阪府 | 781 円 | 1,034 円 | 1,254 円 | 1,496 円 | 1,716 円 | 1,958 円 | 2,178 円 |
兵庫県 | 781 円 | 1,034 円 | 1,254 円 | 1,496 円 | 1,716 円 | 1,958 円 | 2,178 円 |
奈良県 | 781 円 | 1,034 円 | 1,254 円 | 1,496 円 | 1,716 円 | 1,958 円 | 2,178 円 |
和歌山県 | 781 円 | 1,034 円 | 1,254 円 | 1,496 円 | 1,716 円 | 1,958 円 | 2,178 円 |
鳥取県 | 836 円 | 1,144 円 | 1,364 円 | 1,606 円 | 1,826 円 | 2,068 円 | 2,288 円 |
島根県 | 836 円 | 1,144 円 | 1,364 円 | 1,606 円 | 1,826 円 | 2,068 円 | 2,288 円 |
岡山県 | 836 円 | 1,144 円 | 1,364 円 | 1,606 円 | 1,826 円 | 2,068 円 | 2,288 円 |
広島県 | 836 円 | 1,144 円 | 1,364 円 | 1,606 円 | 1,826 円 | 2,068 円 | 2,288 円 |
山口県 | 836 円 | 1,144 円 | 1,364 円 | 1,606 円 | 1,826 円 | 2,068 円 | 2,288 円 |
徳島県 | 891 円 | 1,144 円 | 1,364 円 | 1,606 円 | 1,826 円 | 2,068 円 | 2,288 円 |
香川県 | 891 円 | 1,144 円 | 1,364 円 | 1,606 円 | 1,826 円 | 2,068 円 | 2,288 円 |
愛媛県 | 891 円 | 1,144 円 | 1,364 円 | 1,606 円 | 1,826 円 | 2,068 円 | 2,288 円 |
高知県 | 891 円 | 1,144 円 | 1,364 円 | 1,606 円 | 1,826 円 | 2,068 円 | 2,288 円 |
福岡県 | 946 円 | 1,364 円 | 1,584 円 | 1,826 円 | 2,046 円 | 2,288 円 | 2,508 円 |
佐賀県 | 946 円 | 1,364 円 | 1,584 円 | 1,826 円 | 2,046 円 | 2,288 円 | 2,508 円 |
長崎県 | 946 円 | 1,364 円 | 1,584 円 | 1,826 円 | 2,046 円 | 2,288 円 | 2,508 円 |
熊本県 | 946 円 | 1,364 円 | 1,584 円 | 1,826 円 | 2,046 円 | 2,288 円 | 2,508 円 |
大分県 | 946 円 | 1,364 円 | 1,584 円 | 1,826 円 | 2,046 円 | 2,288 円 | 2,508 円 |
宮崎県 | 946 円 | 1,364 円 | 1,584 円 | 1,826 円 | 2,046 円 | 2,288 円 | 2,508 円 |
鹿児島県 | 946 円 | 1,364 円 | 1,584 円 | 1,826 円 | 2,046 円 | 2,288 円 | 2,508 円 |
沖縄県 | 1,001 円 | 1,364 円 | 1,914 円 | 2,486 円 | 3,036 円 | 3,608 円 | 4,158 円 |
運送会社について |
ヤマト運輸の送料元払いのみの発送となります。 運送会社や発送方法の変更は承れませんので、ご了承下さいませ。 |
まとめ買い時の取り扱い |
1配送先につき、送料別の商品を複数ご注文いただいた場合、同梱可能な場合はご注文いただいた商品の中の1番高い送料の料金になります。 なお、同梱が出来ないものにつきましては別途送料が必要となります。 ※ほとんどの場合はありませんが、まれにキロ数や梱包数などによっても追加料金がかかる場合もあります、その際も詳細メールにて御連絡致します。 また配送先が複数ある場合も別途送料が必要となります。 ご注文を頂きました後詳しい送料をご連絡いたします。 送料別の商品と送料込の商品を同時にご注文の場合は以下の送料込商品の扱いもご参照ください。 |
送料無料商品の扱い |
1配送先につき、送料込の商品と送料別の商品を同時にご注文頂き、同梱可能な場合、送料は込みとなります、同梱できないものにつきましては別途送料が必要となります、ご了承下さいませ。 後ほど店舗からご詳細をご連絡いたします。 |
離島他の扱い | 大変申し訳ありませんが、離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります、ご了承下さいませ。 |